上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
---|---|
証券コード | 414A |
事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
定時株主総会 | 毎年11月頃 |
株主確定基準日 | 毎年8月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年2月末日、毎年8月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
STOCK INFORMATION